Gasfornuis 900 serie - gasoven - 4 pits - 800x900(h)900-950mm
€ 3.895,97 excl. btw
€ 4.714,12 incl. btw
€ 3.895,97 excl. btw
€ 4.714,12 incl. btw
Plaats uw artikel in het winkelwagentje
Kies Hokodo as betaalmethode tijdens het afrekenen
Betaal 14 dagen later Geen verborgen kosten, geen rente
| Temperatuurbereik van | 60 °C | tr >
| Temperatuurbereik tot | 300 °C |
| Oventype | Gas < /td> tr> |
| Aansluitwaarde oven | 8 kW |
| Gastronorm | 2/1 GN |
| Breedte oven | 655 mm |
| Diepte oven | 550 mm |
| Hoogte oven | 300 mm |
| Multifunctionele oven | nee |
| In hoogte verstelbaar van | 900 mm |
| In hoogte verstelbaar tot | 950 mm |
| Gastype td> | Aardgas H (20 mbar) Vloeibaar gas mondstukken (50 mbar) en aardgas mondstukken L (20 mbar) zijn inbegrepen |
| Gasbrander | Tweekringsbrander |
| Ontstekingstype | Piëzo-ontsteking |
| Type | Staand apparaat |
| 32,5 kW | |
| In hoogte verstelbare voeten | ja |
| Kenmerken | Vuurbakken met uitneembare Lekbak |
| Verdeling kookpitten | 1 x 3,5 kW, 1 x 5 kW , 2 x 8 kW |
| Serie | 900 Master |
| Bedrijfsmodus | < td>Gas|
| Type kookplaten | Gas |
| Aantal kookplaten | < td>4
| Materiaal | CNS 18/10 | Geschikt voor permanent commercieel gebruik | ja |
| Conditie: | Nieuw |
|---|---|
| Enkelfähig Score: | 2.6 |
| Diepte (mm): | 550 |
| Hoogte (mm): | 300 |
| Energie aansluiting: | gas |
| Vermogen (kW): | 32.5 |
| Aantal + maat GN: | 1x2/1 |
| Aantal branders: | 4 |
| Breedte intern (mm): | 655 |
|---|---|
| Hoogte verstelbaar tot (mm): | 950 |
| Hoogte verstelbaar van (mm): | 900 |
| Hoogte verstelbare poten: | ja |
| Materiaal buiten: | roestvast staal |
| Temperatuur van (°C): | 60 |
| Temperatuur tot (°C): | 300 |
Vergelijkbare producten
1-3 werkdagen
€ 4.367,17 incl. btw
1-4 werkdagen
€ 6.080,29 incl. btw
1-4 werkdagen
€ 6.570,26 incl. btw
3 weken
€ 3.817,09 incl. btw
2-4 werkdagen
€ 2.698,06 incl. btw
2-4 werkdagen
€ 3.275,09 incl. btw
2-4 werkdagen
€ 2.913,38 incl. btw
2-4 werkdagen
€ 3.523,34 incl. btw
1-4 werkdagen
€ 3.374,67 incl. btw
Dit product heeft een score van %score%, dit betekent dat het een positieve bedrage levert aan toekomstige generaties
Meer...