Afinox Koelkast - Dichte Deur 900 L - -2°C / +7°C - ENERGY 900 TN PC PASTRY
€ 4.350,34 excl. btw
€ 5.263,91 incl. btw
€ 4.350,34 excl. btw
€ 5.263,91 incl. btw
Plaats uw artikel in het winkelwagentje
Kies Hokodo as betaalmethode tijdens het afrekenen
Betaal 14 dagen later Geen verborgen kosten, geen rente
De nieuwe range energie zuinige koel- en vrieskasten Model ENERGY zijn voorzien van een isolatie met een dikte van 90 mm.
Specificaties:
| Conditie: | Nieuw |
|---|---|
| Breedte (mm): | 803 |
| Diepte (mm): | 1016 |
| Hoogte (mm): | 2090 |
| Kleur: | zilver |
| Energie aansluiting: | netvoeding |
| Volume bruto (L): | 900 |
| Vermogen (kW): | 0.175 |
| Aansluiting (V): | 230 |
| Aantal deuren: | 1 |
| Aantal legroosters: | 10 |
| Breedte intern (mm): | 620 |
| Diepte intern (mm): | 820 |
| Draairichting deur: | omkeerbaar |
| Energieverbruik p/j (kW): | 812 |
| Frequentie (Hz): | 50 |
| Geluidsniveau (dB): | 50 |
| Gewicht van artikel (kg): | 128 |
|---|---|
| Hoogte intern (mm): | 1385 |
| Hoogte verstelbare poten: | ja |
| Isolatiedikte (mm): | 90 |
| Klimaatklasse: | 5 |
| Koelmiddel: | r290 |
| Koeltechnologie: | geforceerd |
| Materiaal binnen: | roestvast staal |
| Materiaal buiten: | roestvast staal |
| Met slot: | ja |
| Soort deur: | geblindeerd |
| Soort deuropening: | scharnier |
| Soort voeten: | poten |
| Verzendmethode: | Pallet |
| Volume bruikbaar (L): | 638 |
| Temperatuur van (°C): | -2 |
| Temperatuur tot (°C): | 7 |
Dit product heeft een score van %score%, dit betekent dat het een positieve bedrage levert aan toekomstige generaties
Meer...